精密な角度付きチップ
角度のついたチップは多用途性を考慮して設計されています, で曲げることができます 45 または 90 特定の配布要件を満たす学位. 特殊な曲げプロセスにより、曲げ部分で追加の抵抗を生じることなく流体がスムーズに流れることが保証されます。.
説明
Flexible Angled Tips that Bend 45 または 90 Degrees for Specialized Distribution Needs. Designed for optimal fluid flow without resistance.
| ゲージ | 色 | ID(mm) | の(mm) | 1/2"(13MM) | 1"(25MM) | 1.5"(38MM) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45° | 45° | 90° | 45° | 90° | ||||
| 14G | Olive | 1.55 | 1.84 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15G | Amber | 1.35 | 1.82 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16G | Gray | 1.21 | 1.64 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 17G | Dark brown | 1.13 | 1.49 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18G | 緑 | 0.85 | 1.27 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 19G | Black | 0.72 | 1.03 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20G | Pink | 0.6 | 0.91 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21G | Purple | 0.51 | 0.81 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 22G | Blue | 0.41 | 0.71 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 23G | オレンジ | 0.35 | 0.63 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24G | Pink | 0.34 | 0.56 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 25G | 赤 | 0.26 | 0.51 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 26G | Apricot | 0.24 | 0.45 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 27G | クリア | 0.21 | 0.41 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 28G | クリア | 0.17 | 0.35 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 30G | Light purple | 0.15 | 0.31 | √ | √ | √ | √ | √ |






